「コイン」を消費することにより、チームの能力を強化したり、ロボトル内で自身が有利となる様々な効果を得ることができます。
プレイヤーレベルを上げることにより、解放できる研究が増えていきます。
プレイヤーレベル | 研究と効果 |
---|---|
1 | 【PWRアップ】チームのPWRが+2増加 【ARMアップ】チームのARMが+10増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
2 | 【PWRアップ】チームのPWRが+2増加 【ARMアップ】チームのARMが+10増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
3 | 【PWRアップ】チームのPWRが+2増加 【ARMアップ】チームのARMが+10増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
4 | 【PWRアップ】チームのPWRが+2増加 【ARMアップ】チームのARMが+10増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
5 | 【PWRアップ】チームのPWRが+2増加 【ARMアップ】チームのARMが+10増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
6 | 【PWRアップ】チームのPWRが+2増加 【ARMアップ】チームのARMが+10増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
7 | 【PWRアップ】チームのPWRが+2増加 【ARMアップ】チームのARMが+10増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
8 | 【PWRアップ】チームのPWRが+2増加 【ARMアップ】チームのARMが+10増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
9 | 【PWRアップ】チームのPWRが+2増加 【ARMアップ】チームのARMが+10増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
10 | 【PWRアップ】チームのPWRが+2増加 【ARMアップ】チームのARMが+10増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
11 | 【PWRアップ】チームのPWRが+4増加 【ARMアップ】チームのARMが+20増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
12 | 【PWRアップ】チームのPWRが+4増加 【ARMアップ】チームのARMが+20増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
13 | 【PWRアップ】チームのPWRが+4増加 【ARMアップ】チームのARMが+20増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
14 | 【PWRアップ】チームのPWRが+4増加 【ARMアップ】チームのARMが+20増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
15 | 【PWRアップ】チームのPWRが+4増加 【ARMアップ】チームのARMが+20増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
16 | 【PWRアップ】チームのPWRが+4増加 【ARMアップ】チームのARMが+20増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
17 | 【PWRアップ】チームのPWRが+4増加 【ARMアップ】チームのARMが+20増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
18 | 【PWRアップ】チームのPWRが+4増加 【ARMアップ】チームのARMが+20増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
19 | 【PWRアップ】チームのPWRが+4増加 【ARMアップ】チームのARMが+20増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
20 | 【PWRアップ】チームのPWRが+4増加 【ARMアップ】チームのARMが+20増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
21 | 【PWRアップ】チームのPWRが+8増加 【ARMアップ】チームのARMが+40増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
22 | 【PWRアップ】チームのPWRが+8増加 【ARMアップ】チームのARMが+40増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
23 | 【PWRアップ】チームのPWRが+8増加 【ARMアップ】チームのARMが+40増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
24 | 【PWRアップ】チームのPWRが+8増加 【ARMアップ】チームのARMが+40増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
25 | 【PWRアップ】チームのPWRが+8増加 【ARMアップ】チームのARMが+40増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
26 | 【PWRアップ】チームのPWRが+8増加 【ARMアップ】チームのARMが+40増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
27 | 【PWRアップ】チームのPWRが+8増加 【ARMアップ】チームのARMが+40増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
28 | 【PWRアップ】チームのPWRが+8増加 【ARMアップ】チームのARMが+40増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
29 | 【PWRアップ】チームのPWRが+8増加 【ARMアップ】チームのARMが+40増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
30 | 【PWRアップ】チームのPWRが+8増加 【ARMアップ】チームのARMが+40増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
31 | 【PWRアップ】チームのPWRが+16増加 【ARMアップ】チームのARMが+80増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
32 | 【PWRアップ】チームのPWRが+16増加 【ARMアップ】チームのARMが+80増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
33 | 【PWRアップ】チームのPWRが+16増加 【ARMアップ】チームのARMが+80増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
34 | 【PWRアップ】チームのPWRが+16増加 【ARMアップ】チームのARMが+80増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
35 | 【PWRアップ】チームのPWRが+16増加 【ARMアップ】チームのARMが+80増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
36 | 【PWRアップ】チームのPWRが+16増加 【ARMアップ】チームのARMが+80増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
37 | 【PWRアップ】チームのPWRが+16増加 【ARMアップ】チームのARMが+80増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
38 | 【PWRアップ】チームのPWRが+16増加 【ARMアップ】チームのARMが+80増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
39 | 【PWRアップ】チームのPWRが+16増加 【ARMアップ】チームのARMが+80増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
40 | 【PWRアップ】チームのPWRが+16増加 【ARMアップ】チームのARMが+80増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
41 | 【PWRアップ】チームのPWRが+32増加 【ARMアップ】チームのARMが+160増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
42 | 【PWRアップ】チームのPWRが+32増加 【ARMアップ】チームのARMが+160増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
43 | 【PWRアップ】チームのPWRが+32増加 【ARMアップ】チームのARMが+160増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
44 | 【PWRアップ】チームのPWRが+32増加 【ARMアップ】チームのARMが+160増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
45 | 【PWRアップ】チームのPWRが+32増加 【ARMアップ】チームのARMが+160増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
46 | 【PWRアップ】チームのPWRが+32増加 【ARMアップ】チームのARMが+160増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
47 | 【PWRアップ】チームのPWRが+32増加 【ARMアップ】チームのARMが+160増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
48 | 【PWRアップ】チームのPWRが+32増加 【ARMアップ】チームのARMが+160増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
49 | 【PWRアップ】チームのPWRが+32増加 【ARMアップ】チームのARMが+160増加 【REGアップ】ロボトル内で受けるダメージが5減少 |
50 | 【PWRアップ】チームのPWRが+32増加 【ARMアップ】チームのARMが+160増加 【回復アップ】ロボトル内でARM回復量が+30増加 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。